![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TAURUS SERIES
ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
GENERAL FEATURES |
• Piston 또는 Diphragm Metering Pump로 Spring Return Stroke 타입의 직동식 정량 펌프 입
니다.
• 모든 펌프는 매뉴얼 수동 유량 조절 또는 4-20mA 시그널 유량 조절이 가능한 Electric Actuator
(Servomotor)또는 Inverter 자동유량 제어 가능.
PISTON VERSION |
• SS316 or PVC Pump head
• SS316 or Ceramic Piston
TP 15 – PISTON VERSION | ||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TP 15 006A | 6 mm | 58 | 1,5 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 006C | 6 mm | 116 | 3,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 011A | 11 mm | 58 | 5,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 011C | 11 mm | 116 | 10,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 017A | 17 mm | 58 | 11,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 017C | 17 mm | 116 | 22,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 025A | 25 mm | 58 | 25,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 025C | 25 mm | 116 | 50,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
THREE-PHASE 0,25 Kw / SINGLE-PHASE 0,37 Kw | ||||||||
TP 15 030A | 30 mm | 58 | 35,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 11,2 kg | 9,8 kg |
TP 15 030C | 30 mm | 116 | 70,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 11,2 kg | 9,8 kg |
TP 15 038A | 38 mm | 58 | 55,0 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 038C | 38 mm | 116 | 110,0 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 048A | 48 mm | 58 | 85,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 048C | 48 mm | 116 | 170,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 054A | 54 mm | 58 | 110,0 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 14,6 kg | 10,3 kg |
TP 15 054C | 54 mm | 116 | 220,0 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 14,6 kg | 10,3 kg |
TP 15 064A | 64 mm | 58 | 152,0 L/h | 6 Bar | 6 Bar | 3/4” g.f. | 15,7 kg | 10,5 kg |
TP 15 064C | 64 mm | 116 | 304,0 L/h | 6 Bar | 6 Bar | 3/4” g.f. | 15,7 kg | 10,5 kg |
TP 25 – PISTON VERSION | ||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TP 25 0025A | 25 mm | 58 | 40,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0025C | 25 mm | 116 | 80,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0030A | 30 mm | 58 | 55,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0030C | 30 mm | 116 | 112,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
THREE-PHASE 0,37 Kw / SINGLE-PHASE 0,55 Kw | ||||||||
TP 25 038A | 38 mm | 58 | 90,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 038C | 38 mm | 116 | 180,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
THREE-PHASE 0,55 Kw / SINGLE-PHASE 0,75 Kw | ||||||||
TP 25 048A | 48 mm | 58 | 140,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 048C | 48 mm | 116 | 284,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 054A | 54 mm | 58 | 180,0 L/h | 15 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 20,2 kg | 15,6 kg |
TP 25 054C | 54 mm | 116 | 365,0 L/h | 15 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 20,2 kg | 15,6 kg |
THREE-PHASE 0,75 Kw | ||||||||
TP 25 064A | 64 mm | 58 | 250,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/4” g.f. | 21,3 kg | 16,1 kg |
TP 25 064C | 64 mm | 116 | 505,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/4” g.f. | 21,3 kg | 16,1 kg |
TP 25 076A | 76 mm | 58 | 365,0 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 28,2 kg | 18,2 kg |
TP 25 076C | 76 mm | 116 | 730,0 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 28,2 kg | 18,2 kg |
TP 25 089A | 89 mm | 58 | 495,0 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1” g.f. | 30,4 kg | 18,6 kg |
TP 25 089C | 89 mm | 116 | 1000,0 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1” g.f. | 30,4 kg | 18,6 kg |
12V DC PISTON DOSING PUMP |
• 12V DC PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP
• 12V DC 전원 가능 정량펌
TP 15 – 12V DC PISTON VERSION | |||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | WEIGHTS | ||||
SS3156 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | ||
12V DC / 0,37Kw / IP55 | |||||||||
TP 15 025A | 25 mm | 84 | 85 | 34 L/h | 36 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 025C | 25 mm | 140 | 145 | 60 L/h | 62 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 030A | 30 mm | 72 | 72 | 40 L/h | 40 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 030C | 30 mm | 140 | 140 | 78 L/h | 78 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 038A | 38 mm | 68 | 68 | 60 L/h | 60 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 038C | 38 mm | 128 | 130 | 114 L/h | 114 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 048A | 48 mm | 72 | 72 | 100 L/h | 100 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 048C | 48 mm | 140 | 140 | 190 L/h | 190 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 054A | 54 mm | 72 | 72 | 140 L/h | 140 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 054C | 54 mm | 140 | 140 | 270 L/h | 270 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 064A | 64 mm | 76 | 74 | 180 L/h | 185 L/h | 6 Bar | 4 Bar | 3/4” g.f. | 3/4” g.f. |
TP 15 064C | 64 mm | 140 | 142 | 350 L/h | 360 L/h | 6 Bar | 4 Bar | 3/4” g.f. | 3/4” g.f. |
DIAPHRAGM VERSION |
• SS316, PP, PVDF or PVC Pump head
• PTFE Diaphragm
TM 2-4-6 - DIAPHRAGM VERSION | ||||||||
MODELS | Ø DIAPHRAGM | L.STROKE | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | |
SS316 | PVC/PP/PVDF | |||||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TM 02 064A | 64 mm | 2 mm | 58 | 5,5 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
TM 02 064B | 64 mm | 2 mm | 78 | 8,0 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
TM 02 064C | 64 mm | 2 mm | 116 | 11,0 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
THREE-PHASE 0,25 Kw / SINGLE-PHASE 0,37 Kw | ||||||||
TM 02 094A | 94 mm | 2 mm | 58 | 20,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f. | 10,7 kg | 8,4 kg |
TM 02 094B | 94 mm | 2 mm | 78 | 26,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 10,7 kg | 8,4 kg |
TM 02 094C | 94 mm | 2 mm | 116 | 40,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 10,7 kg | 8,4 kg |
THREE-PHASE 0,37 Kw / SINGLE-PHASE 0,55 Kw | ||||||||
TM 04 108A | 108 mm | 4 mm | 58 | 60,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 04 108B | 108 mm | 4 mm | 78 | 80,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 04 108C | 108 mm | 4 mm | 116 | 120,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 06 138A | 138 mm | 6 mm | 58 | 155,0 L/h | 7 Bar | 3/4” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 138B | 138 mm | 6 mm | 78 | 220,0 L/h | 7 Bar | 3/4” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 138C | 138 mm | 6 mm | 116 | 310,0 L/h | 7 Bar | 1” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 165A | 165 mm | 6 mm | 58 | 230,0 L/h | 5 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
TM 06 165B | 165 mm | 6 mm | 78 | 330,0 L/h | 5 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
TM 06 165C | 165 mm | 6 mm | 116 | 500,0 L/h | 3 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
12V DC DIAPHRAGM DOSING PUMP |
• 12V DC PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP
• 12V DC 전원 가능 정량펌프
TM 2-4-6 – 12V DC DIAPHRAGM VERSION | |||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | WEIGHTS | ||||
SS3156 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | ||
12V DC / 0,37Kw / IP55 | |||||||||
TM 02 094A | 94 mm | 72 | 72 | 23 L/h | 24 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 02 094B | 94 mm | 90 | 90 | 30 L/h | 31 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 02 094C | 94 mm | 144 | 145 | 45 L/h | 45 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 04 108A | 108 mm | 72 | 72 | 65 L/h | 65 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 04 108B | 108 mm | 92 | 92 | 90 L/h | 90 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 108C | 108 mm | 140 | 140 | 120 L/h | 120 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138A | 138 mm | 72 | 72 | 200 L/h | 200 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138B | 138 mm | 92 | 92 | 250 L/h | 250 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138C | 138 mm | 140 | 140 | 390 L/h | 390 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 1” g.f. |
TM 06 165A | 165 mm | 70 | 70 | 300 L/h | 300 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TM 06 165B | 165 mm | 95 | 95 | 380 L/h | 380 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TM 06 165C | 165 mm | 135 | 136 | 620 L/h | 620 L/h | 3 Bar | 3 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP / TM. INV |
• PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP WITH ASSEMBLED INVERTER
• 인버터 내장형으로 수동 유량 조절과 4-20mA 시그널을 통해 Electrical 리모트 유량 조절 가능
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TAURUS SERIES
ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
GENERAL FEATURES |
• Piston 또는 Diphragm Metering Pump로 Spring Return Stroke 타입의 직동식 정량 펌프 입
니다.
• 모든 펌프는 매뉴얼 수동 유량 조절 또는 4-20mA 시그널 유량 조절이 가능한 Electric Actuator
(Servomotor)또는 Inverter 자동유량 제어 가능.
PISTON VERSION |
• SS316 or PVC Pump head
• SS316 or Ceramic Piston
TP 15 – PISTON VERSION | ||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TP 15 006A | 6 mm | 58 | 1,5 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 006C | 6 mm | 116 | 3,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 011A | 11 mm | 58 | 5,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 011C | 11 mm | 116 | 10,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/4” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 017A | 17 mm | 58 | 11,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 017C | 17 mm | 116 | 22,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 025A | 25 mm | 58 | 25,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
TP 15 025C | 25 mm | 116 | 50,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 9,8 kg | 8,4 kg |
THREE-PHASE 0,25 Kw / SINGLE-PHASE 0,37 Kw | ||||||||
TP 15 030A | 30 mm | 58 | 35,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 11,2 kg | 9,8 kg |
TP 15 030C | 30 mm | 116 | 70,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 11,2 kg | 9,8 kg |
TP 15 038A | 38 mm | 58 | 55,0 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 038C | 38 mm | 116 | 110,0 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 048A | 48 mm | 58 | 85,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 048C | 48 mm | 116 | 170,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 12,8 kg | 10 kg |
TP 15 054A | 54 mm | 58 | 110,0 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 14,6 kg | 10,3 kg |
TP 15 054C | 54 mm | 116 | 220,0 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 14,6 kg | 10,3 kg |
TP 15 064A | 64 mm | 58 | 152,0 L/h | 6 Bar | 6 Bar | 3/4” g.f. | 15,7 kg | 10,5 kg |
TP 15 064C | 64 mm | 116 | 304,0 L/h | 6 Bar | 6 Bar | 3/4” g.f. | 15,7 kg | 10,5 kg |
TP 25 – PISTON VERSION | ||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TP 25 0025A | 25 mm | 58 | 40,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0025C | 25 mm | 116 | 80,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0030A | 30 mm | 58 | 55,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
TP 25 0030C | 30 mm | 116 | 112,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 15,5 kg | 14,1 kg |
THREE-PHASE 0,37 Kw / SINGLE-PHASE 0,55 Kw | ||||||||
TP 25 038A | 38 mm | 58 | 90,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 038C | 38 mm | 116 | 180,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
THREE-PHASE 0,55 Kw / SINGLE-PHASE 0,75 Kw | ||||||||
TP 25 048A | 48 mm | 58 | 140,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 048C | 48 mm | 116 | 284,0 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 18,4 kg | 15,6 kg |
TP 25 054A | 54 mm | 58 | 180,0 L/h | 15 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 20,2 kg | 15,6 kg |
TP 25 054C | 54 mm | 116 | 365,0 L/h | 15 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 20,2 kg | 15,6 kg |
THREE-PHASE 0,75 Kw | ||||||||
TP 25 064A | 64 mm | 58 | 250,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/4” g.f. | 21,3 kg | 16,1 kg |
TP 25 064C | 64 mm | 116 | 505,0 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/4” g.f. | 21,3 kg | 16,1 kg |
TP 25 076A | 76 mm | 58 | 365,0 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 28,2 kg | 18,2 kg |
TP 25 076C | 76 mm | 116 | 730,0 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 28,2 kg | 18,2 kg |
TP 25 089A | 89 mm | 58 | 495,0 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1” g.f. | 30,4 kg | 18,6 kg |
TP 25 089C | 89 mm | 116 | 1000,0 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1” g.f. | 30,4 kg | 18,6 kg |
12V DC PISTON DOSING PUMP |
• 12V DC PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP
• 12V DC 전원 가능 정량펌
TP 15 – 12V DC PISTON VERSION | |||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | WEIGHTS | ||||
SS3156 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | ||
12V DC / 0,37Kw / IP55 | |||||||||
TP 15 025A | 25 mm | 84 | 85 | 34 L/h | 36 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 025C | 25 mm | 140 | 145 | 60 L/h | 62 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 030A | 30 mm | 72 | 72 | 40 L/h | 40 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 030C | 30 mm | 140 | 140 | 78 L/h | 78 L/h | 20 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 038A | 38 mm | 68 | 68 | 60 L/h | 60 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 038C | 38 mm | 128 | 130 | 114 L/h | 114 L/h | 17 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TP 15 048A | 48 mm | 72 | 72 | 100 L/h | 100 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 048C | 48 mm | 140 | 140 | 190 L/h | 190 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 054A | 54 mm | 72 | 72 | 140 L/h | 140 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 054C | 54 mm | 140 | 140 | 270 L/h | 270 L/h | 8 Bar | 8 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP 15 064A | 64 mm | 76 | 74 | 180 L/h | 185 L/h | 6 Bar | 4 Bar | 3/4” g.f. | 3/4” g.f. |
TP 15 064C | 64 mm | 140 | 142 | 350 L/h | 360 L/h | 6 Bar | 4 Bar | 3/4” g.f. | 3/4” g.f. |
DIAPHRAGM VERSION |
• SS316, PP, PVDF or PVC Pump head
• PTFE Diaphragm
TM 2-4-6 - DIAPHRAGM VERSION | ||||||||
MODELS | Ø DIAPHRAGM | L.STROKE | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | CONNECTIONS | WEIGHTS | |
SS316 | PVC/PP/PVDF | |||||||
THREE-PHASE 0,18 Kw / SINGLE-PHASE 0,25 Kw | ||||||||
TM 02 064A | 64 mm | 2 mm | 58 | 5,5 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
TM 02 064B | 64 mm | 2 mm | 78 | 8,0 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
TM 02 064C | 64 mm | 2 mm | 116 | 11,0 L/h | 10 Bar | 1/4” g.f. | 10,2 kg | 8,5 kg |
THREE-PHASE 0,25 Kw / SINGLE-PHASE 0,37 Kw | ||||||||
TM 02 094A | 94 mm | 2 mm | 58 | 20,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f. | 10,7 kg | 8,4 kg |
TM 02 094B | 94 mm | 2 mm | 78 | 26,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 10,7 kg | 8,4 kg |
TM 02 094C | 94 mm | 2 mm | 116 | 40,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 10,7 kg | 8,4 kg |
THREE-PHASE 0,37 Kw / SINGLE-PHASE 0,55 Kw | ||||||||
TM 04 108A | 108 mm | 4 mm | 58 | 60,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 04 108B | 108 mm | 4 mm | 78 | 80,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 04 108C | 108 mm | 4 mm | 116 | 120,0 L/h | 10 Bar | 3/8” g.f | 13,3 kg | 10,1 kg |
TM 06 138A | 138 mm | 6 mm | 58 | 155,0 L/h | 7 Bar | 3/4” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 138B | 138 mm | 6 mm | 78 | 220,0 L/h | 7 Bar | 3/4” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 138C | 138 mm | 6 mm | 116 | 310,0 L/h | 7 Bar | 1” g.f | 18,4 kg | 12,3 kg |
TM 06 165A | 165 mm | 6 mm | 58 | 230,0 L/h | 5 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
TM 06 165B | 165 mm | 6 mm | 78 | 330,0 L/h | 5 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
TM 06 165C | 165 mm | 6 mm | 116 | 500,0 L/h | 3 Bar | 1” g.f | 22,0 kg | 13,2 kg |
12V DC DIAPHRAGM DOSING PUMP |
• 12V DC PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP
• 12V DC 전원 가능 정량펌프
TM 2-4-6 – 12V DC DIAPHRAGM VERSION | |||||||||
MODELS | Ø PISTONS | STROKES/min | FLOW RATES | PRESSURES | WEIGHTS | ||||
SS3156 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | ||
12V DC / 0,37Kw / IP55 | |||||||||
TM 02 094A | 94 mm | 72 | 72 | 23 L/h | 24 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 02 094B | 94 mm | 90 | 90 | 30 L/h | 31 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 02 094C | 94 mm | 144 | 145 | 45 L/h | 45 L/h | 16 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 04 108A | 108 mm | 72 | 72 | 65 L/h | 65 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 04 108B | 108 mm | 92 | 92 | 90 L/h | 90 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 108C | 108 mm | 140 | 140 | 120 L/h | 120 L/h | 10 Bar | 10 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138A | 138 mm | 72 | 72 | 200 L/h | 200 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138B | 138 mm | 92 | 92 | 250 L/h | 250 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 3/8” g.f. | 3/8” g.f. |
TM 06 138C | 138 mm | 140 | 140 | 390 L/h | 390 L/h | 7 Bar | 7 Bar | 1” g.f. | 1” g.f. |
TM 06 165A | 165 mm | 70 | 70 | 300 L/h | 300 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TM 06 165B | 165 mm | 95 | 95 | 380 L/h | 380 L/h | 5 Bar | 5 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TM 06 165C | 165 mm | 135 | 136 | 620 L/h | 620 L/h | 3 Bar | 3 Bar | 1/2” g.f. | 1/2” g.f. |
TP / TM. INV |
• PISTON / DIAPHRAGM DOSING PUMP WITH ASSEMBLED INVERTER
• 인버터 내장형으로 수동 유량 조절과 4-20mA 시그널을 통해 Electrical 리모트 유량 조절 가능