website | catalog | manual | drawing |
GEA R SERIES
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS

GENERAL FEATURES |
• ACCURACY : ≤ 2.0%
• STROKE LENGTH 수동 조절 가능
• PVDF 펌프 헤드
• CERAMIC 체크볼
• PTFE 다이아프램
• POWER : 100-240V, 50/60 Hz
• QUICK CONNECTION
• MANUAL PRIMING VALVE
• IP65 PROTECTION
HYDRA SERIES | ||||||
| Flow rate(l/h) | Pressure(bar) | Stroke capacity(CC/stroke) | ΦIN/OUT Conn.(mm) | Frequency max(stroke/min) | |
Model SERIE 1 | 2.5 | 20 | 0.35 | 4 - 6 / 4 - 7 | 120 | |
3 | 18 | 0.42 | ||||
4.2 | 14 | 0.58 | ||||
7 | 8 | 0.97 | ||||
Model SERIE 2 | 4 | 12 | 0.42 | 4 - 6 | 160 | |
5 | 10 | 0.52 | ||||
6 | 8 | 0.63 | ||||
8 | 2 | 0.83 | ||||
| Model SERIE 3 | 7 | 16 | 0.38 | 4 - 6 | 300 | |
10 | 10 | 0.55 | ||||
15 | 5 | 0.83 | ||||
18 | 1 | 1.00 | ||||
| Model SERIE 4 | 20 | 5 | 1.11 | 8 - 12 | 300 | |
32 | 4 | 1.78 | ||||
62 | 2 | 3.44 | ||||
110 | 0.1 | 6.11 | ||||
GEA-R BL |
| GEA-R MT |
• 디지털 디스플레이 통한 수동 유량 조절 가능 • 다이얼을 통한 스트로크 길이 조절 가능 |
| • 디지털 디스플레이 통한 수동 유량 조절 가능 • 다이얼을 통한 스트로크 길이 조절 가능 • DIGITAL SIGNAL (PULSE) INPUT (4:1-1:1-10:1-1xN) • analogic signal (4-20mA) input • 타이머 기능 • ppm 비례제어 기능 • Password 기능 |
website | catalog | manual | drawing |
GEA R SERIES
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS

GENERAL FEATURES |
• ACCURACY : ≤ 2.0%
• STROKE LENGTH 수동 조절 가능
• PVDF 펌프 헤드
• CERAMIC 체크볼
• PTFE 다이아프램
• POWER : 100-240V, 50/60 Hz
• QUICK CONNECTION
• MANUAL PRIMING VALVE
• IP65 PROTECTION
HYDRA SERIES | ||||||
| Flow rate(l/h) | Pressure(bar) | Stroke capacity(CC/stroke) | ΦIN/OUT Conn.(mm) | Frequency max(stroke/min) | |
Model SERIE 1 | 2.5 | 20 | 0.35 | 4 - 6 / 4 - 7 | 120 | |
3 | 18 | 0.42 | ||||
4.2 | 14 | 0.58 | ||||
7 | 8 | 0.97 | ||||
Model SERIE 2 | 4 | 12 | 0.42 | 4 - 6 | 160 | |
5 | 10 | 0.52 | ||||
6 | 8 | 0.63 | ||||
8 | 2 | 0.83 | ||||
| Model SERIE 3 | 7 | 16 | 0.38 | 4 - 6 | 300 | |
10 | 10 | 0.55 | ||||
15 | 5 | 0.83 | ||||
18 | 1 | 1.00 | ||||
| Model SERIE 4 | 20 | 5 | 1.11 | 8 - 12 | 300 | |
32 | 4 | 1.78 | ||||
62 | 2 | 3.44 | ||||
110 | 0.1 | 6.11 | ||||
GEA-R BL |
| GEA-R MT |
• 디지털 디스플레이 통한 수동 유량 조절 가능 • 다이얼을 통한 스트로크 길이 조절 가능 |
| • 디지털 디스플레이 통한 수동 유량 조절 가능 • 다이얼을 통한 스트로크 길이 조절 가능 • DIGITAL SIGNAL (PULSE) INPUT (4:1-1:1-10:1-1xN) • analogic signal (4-20mA) input • 타이머 기능 • ppm 비례제어 기능 • Password 기능 |


manual
drawing